实时更新 · 精准分析 · 智能预测
| 期号 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 8 | 3 | 6 | 17 | 5 |
| 349 | 2 | 7 | 4 | 13 | 5 |
| 348 | 5 | 1 | 9 | 15 | 8 |
| 347 | 0 | 6 | 3 | 9 | 6 |
| 346 | 4 | 8 | 2 | 14 | 6 |
| 345 | 9 | 3 | 7 | 19 | 6 |
| 344 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 |
| 343 | 6 | 2 | 8 | 16 | 6 |
| 342 | 3 | 9 | 1 | 13 | 8 |
| 341 | 7 | 4 | 5 | 16 | 3 |
| 期号 | 百位 | 十位 | 个位 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 5 | 2 | 9 | 奇偶奇 | 大小大 |
| 349 | 1 | 8 | 6 | 奇偶偶 | 小大大 |
| 348 | 3 | 0 | 7 | 奇偶奇 | 小小大 |
| 347 | 6 | 4 | 2 | 偶偶偶 | 大小小 |
| 346 | 9 | 5 | 1 | 奇奇奇 | 大大小 |
| 345 | 2 | 7 | 3 | 偶奇奇 | 小大小 |
| 344 | 8 | 1 | 4 | 偶奇偶 | 大小小 |
| 343 | 0 | 9 | 8 | 偶奇偶 | 小大大 |
| 342 | 4 | 3 | 6 | 偶奇奇 | 小小大 |
| 341 | 7 | 2 | 0 | 奇偶偶 | 大小小 |
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 349 | 2 7 4 | 1 8 6 | 15 | 组六 |
| 348 | 5 1 9 | 3 0 7 | 10 | 组六 |
| 347 | 0 6 3 | 6 4 2 | 12 | 组六 |
| 346 | 4 8 2 | 9 5 1 | 15 | 组六 |
| 345 | 9 3 7 | 2 7 3 | 12 | 组三 |
| 344 | 1 5 0 | 8 1 4 | 13 | 组六 |
| 343 | 6 2 8 | 0 9 8 | 17 | 组六 |
| 342 | 3 9 1 | 4 3 6 | 13 | 组六 |
福彩3D是一种简单易懂的数字型彩票,从000-999中选择一个三位数进行投注。以下是基本玩法介绍:
彩票是一种娱乐方式,请理性购彩,量力而行。本网站提供的所有走势图和分析数据仅供参考,不构成任何投注建议。购彩有风险,投注需谨慎。未满18周岁请勿购买彩票。请遵守国家相关法律法规,到正规彩票销售点购彩。